Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
---|---|---|---|
P00028362 | MIDERMUS | Dermatocosméticos | HIGIA |
P00028363 | MIDERMUS CALENDULA | Dermatocosméticos | HIGIA |
P00028364 | MIDERMUS GEL POST SOLAR | Dermatocosméticos | HIGIA |
P00028365 | MIDERMUS HYDRANT DIA | HIGIA | |
P00028366 | MIDERMUS HYDRANT NOCHE | HIGIA | |
P00028367 | MIDERMUS SOL FPS 15 | Protectores solares | HIGIA |
P00028368 | MIDERMUS SOL FPS 30 | Protectores solares | HIGIA |
P00028369 | MIDERMUS SOL FPS 45 | Protectores solares | HIGIA |
P00028370 | MIEL PURA DE ABEJA | APIARIOS CABRAL | |
P00028371 | MIGRA DORIXINA | Antijaquecosos | ROEMMERS |
P00028372 | MIGRA ERGOFALEA | Antijaquecosos | ICU-VITA |
P00028373 | MIGRA PERIFAR | Antijaquecosos | SPEFAR |
P00028374 | MIGRA-DIOXADOL | Antijaquecosos | GRAMON-BAGO |
P00028375 | MILECREAM | RO.PHARMA | |
P00028376 | MILVIA | QUIRON | |
P00028377 | MINIAC | Antiulcerosos y antisecretores | HAYMANN |
P00028378 | MINIFEM | Anticonceptivos y anovulatorios | URUFARMA |
P00028379 | MINISTEROL 600 | Normolipemiantes e hipocolesterolemiantes | HAYMANN |
P00028380 | MINISTEROL 900 | Normolipemiantes e hipocolesterolemiantes | HAYMANN |
P00028381 | MINITRAN | Antianginosos | URUFARMA |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad