Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
---|---|---|---|
P00029722 | XENICAL | ROCHE | |
P00029723 | XIGRIS | Anticoagulantes orales y heparinas | ROCHE |
P00029724 | XILUET | SERVIMEDIC | |
P00029725 | XOLOF 0,3% | Antibióticos y antisépticos oftálmicos | SERVIMEDIC |
P00029726 | XOLOF D | Antibióticos, corticoides, descongest. asoc. | SERVIMEDIC |
P00029727 | XYLO-EFA | Anestésicos | ANTIA MOLL |
P00029728 | XYLO-EFA 10% CARDIOLOGICA | Anestésicos | ANTIA MOLL |
P00029729 | XYLOCAINA 1% Y 2% S/E S/C | Anestésicos | ASTRAZENECA |
P00029730 | XYLOCAINA 10% SPRAY | Anestésicos | ASTRAZENECA |
P00029731 | XYLOCAINA 2% JALEA | Anestésicos | ASTRAZENECA |
P00029732 | XYLOCAINA VISCOSA | Anestésicos | ASTRAZENECA |
P00029733 | XYLOPLEXO | Antihemorroidales | ANTIA MOLL |
P00029734 | XYLOPLUS | Anestésicos | ANTIA MOLL |
P00029735 | XYLOPROCTO | Anestésicos | ASTRAZENECA |
P00029736 | YARATEN | Antihipertensivos | ATHENA |
P00029737 | YASMIN | Anticonceptivos y anovulatorios | BAYER |
P00029738 | YASTA | Antiácidos | BAYER |
P00029739 | YAZ | Anticonceptivos y anovulatorios | BAYER |
P00029740 | YECTAFER | Antianémicos | ASTRAZENECA |
P00029741 | YERBA COMPUESTA CABRAL | APIARIOS CABRAL |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad