Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
---|---|---|---|
P00029282 | STIEMYCIN | Antiacneicos | STIEFEL |
P00029283 | STIEVA-A CREMA | Dermatocosméticos | STIEFEL |
P00029284 | STIEVA-A GEL | Dermatocosméticos | STIEFEL |
P00029285 | STIEVAMYCIN | Antiacneicos | STIEFEL |
P00029286 | STOCRIN | Antivirales | CIBELES |
P00029287 | STOMAHESIVE | Antisépticos, desinfectantes y cicatrizantes | B.M.S. |
P00029288 | STREK | Antitrombóticos | LIBRA |
P00029289 | STRESS FORMULA C/ZINC | Vitaminas, minerales, oligoelementos | NATURAL LIFE |
P00029290 | STUGERON | Anticinetóticos | JANSSEN-CILAG |
P00029291 | STUGERON FORTE | Anticinetóticos | JANSSEN-CILAG |
P00029292 | SUADOLIN | Catárticos | GRAMON-BAGO |
P00029293 | SUALAX NF | Catárticos | SPEFAR |
P00029294 | SUANEL | Catárticos | BERNARD |
P00029295 | SUBSTIANE | Dermatocosméticos | LA ROCHE-POSAY |
P00029296 | SUCARYL | Edulcorantes | CARRAU & CIA. |
P00029297 | SUCARYL SUCRALOSA | CARRAU & CIA. | |
P00029298 | SUCCINILCOLINA FU | Curarizantes | FARMACO UR. |
P00029299 | SUCRALIGHT | Edulcorantes | HAYMANN |
P00029300 | SUCROX IV COMPLEX | Antianémicos | BIOCONTROL |
P00029301 | SUERO 1/3 SALINO FU | FARMACO UR. |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad