| Código | Medicamento | Laboratorio |
|---|---|---|
| P00028475 | NATACYN 0,5% | ALCON |
| P00026818 | CIPROVAL OFTALMICO | SERVIMEDIC |
| P00029726 | XOLOF D | SERVIMEDIC |
| P00027134 | DICLOFENAC ION | ION |
| P00028991 | QUINOMED | NELSON ARCOS |
| P00026567 | BIOPTIC | NELSON ARCOS |
| P00029017 | RED OFF | IVAX |
| P00028857 | POENBIOTIC | POEN |
| P00028651 | OFTOL | ROEMMERS |
| P00028392 | MIRUS | ALCON |
| P00028646 | OFTALIRIO | SERVIMEDIC |
| P00029694 | VOLTAREN OFTALMICO | NOVARTIS URUG. |
| P00028643 | OFTABIOTICO CON GRAMICIDINA | SERVIMEDIC |
| P00029461 | TOBREX | ALCON |
| P00029460 | TOBRAMIN | LIBRA |
| P00027312 | EFACILIN | ANTIA MOLL |
| P00028644 | OFTACIN | LIBRA |
| P00028486 | NEO EFATRACINA N.F. OFTALMICO | ANTIA MOLL |
| P00027707 | GENTAMICINA HERIX | HERIX |
| P00029639 | VIGAMOX | ALCON |
| P00027773 | GOTABIOTIC | POEN |
| P00028655 | OKACIN | NOVARTIS URUG. |
| P00026800 | CILOXAN | ALCON |
| P00028357 | MICRONGESTINA BORICA | ALCON |
| P00028642 | OFTABIOTICO | SERVIMEDIC |
iVademecum ©2016 - 2025.
Políticas de Privacidad